Grupa  1273  -  kier.  ZiP rok  akad. 2008/09 77,4 85,0 5,0
68,9 77,4 4,5
Zaliczenie  przedmiotu     "Maszynoznastwo" 60,4 68,9 4,0
51,9 60,4 3,5
43,4 51,9 3,0
mgr inż. P. Kucybała mgr inż. A. Gawlik mgr inż.A.Guzowski
Indeks Koparka Hamulce Pneumatyka       Suma punktów Ocena końcowa Data
Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal. Ob. zal. Ob. Spr. Zal. Ob. Spr. Zal.
76956 1     1 3,5 9,0 1 4,0 6,5                 23,00  brak zal.   
81304 1   6,0 1 4,5 9,0 1 4,0 4,0                 27,50  brak zal.   
81325 1     1 3,5 9,0 1 4,5 9,5                 26,50  brak zal.   
81335 1   7,0 1 4,5 9,0 1 5,0 7,5                 33,00  brak zal.   
81344 1   9,0 1 4,5 7,0 1 4,0 7,0                 31,50  brak zal.   
81360 1 4,0 8,0 1 4,5 8,0 1   8,0                 32,50  brak zal.   
81686 1     1 3,5 9,0 1   6,5                 19,00  brak zal.   
81388 1     1 3,5 9,0 1 5,0 5,5                 23,00  brak zal.   
81393 1   8,0 1 4,5 9,0 1 5,0 8,0                 34,50  brak zal.   
81395 1   7,0 1 4,5 10,0 1 4,0 4,0                 29,50  brak zal.   
81402 1     1 3,5 10,0 1   5,5                 19,00  brak zal.   
81406 1   7,0 1 4,5 7,0 1 4,5 9,0                 32,00  brak zal.   
81417 1   5,0 1 4,5 7,0 1 4,0 6,5                 27,00  brak zal.   
81421 1     1 3,5 9,5 1 4,5 8,5                 26,00  brak zal.   
81428 1     1 3,5 6,5 1 4,0 9,5                 23,50  brak zal.   
81431 1     1 3,5 8,0 1 4,5 7,0                 23,00  brak zal.   
81440 1     1 3,5 9,0 1   9,0                 21,50  brak zal.   
81464 1 4,0 6,0 1 4,5 10,0 1 4,0 6,0                 34,50  brak zal.   
81689 1   5,0 1 4,5 6,5 1 4,0 3,0                 23,00  brak zal.   
81468 1   9,0 1 4,5 8,0 1 5,0 9,0                 35,50  brak zal.   
xxx       1 3,5                         3,50  3,0   
max punktów 5 10 5 10 5 10 10 5 10 5 10 85
UWAGA!!!
Aby zaliczyć laboratorium należy oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć testy z danego laboratorium.